Periódicamente iré actualizando este listado conforme vayáis consiguiendo las participaciones. Como siempre, cualquier duda la podéis plantear en los comentarios.
Última actualización: 27/02/2016 - 13:30h
Las 100 participaciones ya están asignadas.
- Corregida asignación de números 71, 72 y 77
Listado de Participaciones
Amplía tus posibilidades de ganar el sorteo cumpliendo misiones.
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Gracias por concursar Los 20 primeros concursantes válidos recibirán una participación automáticamente. |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
01 | Primer concursante en hacer un Gracias por concursar. | Kaze |
02 | Segundo concursante en hacer un Gracias por concursar. | santiago garcia robledo |
03 | Tercer concursante en hacer un Gracias por concursar. | eter |
04 | Cuarto concursante en hacer un Gracias por concursar. | Anne Menezes |
05 | Quinto concursante en hacer un Gracias por concursar. | Eduardo Faúndez |
06 | Sexto concursante en hacer un Gracias por concursar. | Javier Andres Aponte Quevedo |
07 | Séptimo concursante en hacer un Gracias por concursar. | Denis Troncoso |
08 | Octavo concursante en hacer un Gracias por concursar. | Alberto Soberanes |
09 | Noveno concursante en hacer un Gracias por concursar. | eliegames 13 |
10 | Décimo concursante en hacer un Gracias por concursar. | darkfalk |
11 | 11º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Joche Tw |
12 | 12º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Pequeña Col |
13 | 13º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Aiko |
14 | 14º concursante en hacer un Gracias por concursar. | supersonic inazuma |
15 | 15º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Puli 0 99 |
16 | 16º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Jerónimo |
17 | 17º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Elena |
18 | 18º concursante en hacer un Gracias por concursar. | Aldo |
19 | 19º concursante en hacer un Gracias por concursar. | sebastian ñunque gonzalez |
20 | 20º concursante en hacer un Gracias por concursar. | JP Morales |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Comentario a tiempo Se debe realizar sobre la última entrada publicada antes del momento indicado. Dejar un comentario en la entrada a partir del día y hora indicados. Ganará primer concursante en dejar un comentario como este: "Son las XX:XXh y me llevo esta participación", donde XX:XXh es la hora indicada (por ejemplo: 09:09h). Hora peninsular de España. |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
21 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 1 a las 01:01h. | R04. alan castro |
22 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 2 a las 02:02h. | Kaze |
23 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 3 a las 03:03h. | R05. Raquel Nieto Lozano |
24 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 4 a las 04:04h. | Kaze |
25 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 5 a las 05:05h. | darkfalk |
26 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 6 a las 06:06h. | darkfalk |
27 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 7 a las 07:07h. | darkfalk |
28 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 8 a las 08:08h. | darkfalk |
29 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 9 a las 09:09h. | darkfalk |
30 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 10 a las 10:10h. | Joche Tw |
31 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 11 a las 11:11h. | darkfalk |
32 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 12 a las 12:12h. | Joche Tw |
33 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 13 a las 13:13h. | Joche Tw |
34 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 14 a las 14:14h. | Joche Tw |
35 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 15 a las 15:15h. | Joche Tw |
36 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 16 a las 16:16h. | Joche Tw |
37 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 17 a las 17:17h. | Joche Tw |
38 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 18 a las 18:18h. | Joche Tw |
39 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 19 a las 19:19h. | Joche Tw |
40 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 20 a las 20:20h. | Ignacio Reinoso |
41 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 21 a las 21:21h. | Joche Tw |
42 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 22 a las 22:22h. | Ignacio Reinoso |
43 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 23 a las 23:23h. | Joche Tw |
44 | Primer concursante en dejar un Comentario a tiempo válido el día 24 a las 00:24h. | Ignacio Reinoso |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Mueve un vampiro El concursante hará un comentario válido en el relato de Bertram Kastner que corresponda. (Ir a entradas de Bertram Kastner) |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
45 | Primer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 6 del relato de Bertram Kastner | Kaze |
46 | Segundo concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 6 del relato de Bertram Kastner | Denis Troncoso |
47 | Tercer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 6 del relato de Bertram Kastner | eter |
48 | Cuarto concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 6 del relato de Bertram Kastner | R06. Pequeña Col |
49 | Primer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 7 del relato de Bertram Kastner | Kaze |
50 | Segundo concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 7 del relato de Bertram Kastner | eter |
51 | Tercer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 7 del relato de Bertram Kastner | Joche Tw |
52 | Cuarto concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 7 del relato de Bertram Kastner | Pequeña Col |
53 | Primer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 8 del relato de Bertram Kastner | eter |
54 | Segundo concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 8 del relato de Bertram Kastner | Joche Tw |
55 | Tercer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 8 del relato de Bertram Kastner | Ignacio Reinoso |
56 | Cuarto concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 8 del relato de Bertram Kastner | Kaze |
57 | Primer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 9 del relato de Bertram Kastner | Ignacio Reinoso |
58 | Segundo concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 9 del relato de Bertram Kastner | Joche Tw |
59 | Tercer concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 9 del relato de Bertram Kastner | Pequeña Col |
60 | Cuarto concursante en hacer un Mueve un vampiro en la página 9 del relato de Bertram Kastner | eter |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
El tesoro de los Goombas El concursante que juegue al nivel de Super Mario Maker: Goomba Melee y lo supere habiendo conseguido 50 o más monedas. Deberá de dejar un comentario en Miiverse incluyendo la captura de la llegada a la meta al terminar el nivel. (Ir a entrada de Goomba Melee) |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
61 | Primer concursante en conseguir El tesoro de los Goombas. | R07. Adrian Ar |
62 | Segundo concursante en conseguir El tesoro de los Goombas. | R08. Adrian Ar |
63 | Tercer concursante en conseguir El tesoro de los Goombas. | R09. Ignacio Reinoso |
64 | Concursante con más monedas conseguidas en El tesoro de los Goombas. | R10. Ignacio Reinoso |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Te elijo a ti Ser uno de los concursantes que haya elegido en qué gastar el premio en la opción más elegida por todos. Sólo se tiene en cuenta la primera elección indicada en el comentario al registrarse. |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
65 | Primer concursante en conseguir Te elijo a ti. | Anne Menezes |
66 | Segundo concursante en conseguir Te elijo a ti. | Denis Troncoso |
67 | Tercer concursante en conseguir Te elijo a ti. | Alberto Soberanes |
68 | Cuarto concursante en conseguir Te elijo a ti. | Puli 0 99 |
69 | Quinto concursante en conseguir Te elijo a ti. | Elena |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Poder de convocatoria Ser uno de los concursantes que más haya recomendado el sorteo a otros concursantes. Se contarán los comentarios de otros concursantes que digan que han sido recomendados por otro concursante. Además, por cada concursante recomendado, se obtiene una participación de reserva. |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
70 | Primer concursante que ha tenido mayor Poder de convocatoria. | Ignacio Reinoso |
71 | Segundo concursante que ha tenido mayor Poder de convocatoria. | R11. Ignacio Reinoso |
72 | Tercer concursante que ha tenido mayor Poder de convocatoria. | R12. LaVidaSegunWaru |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Mira el pajarito Por hacer retuit del tweet del concurso. Más info aquí... |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
73 | Primer concursante en hacer Mira el pajarito. | darkfalk |
74 | Segundo concursante en hacer Mira el pajarito. | Kaze |
75 | Tercer concursante en hacer Mira el pajarito. | Pequeña Col |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Best tuit Por ser el ganador en la categoría Like o en la categoría Retuit. El ganador será distinto en cada categoría. Más info aquí... |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
76 | Concursante con más Likes en Best tuit | Ignacio Reinoso |
77 | Concursante con más Retuits en Best tuit | R13. LaVidaSegunWaru |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Pokémon Azul / Rojo / Amarillo Por ser el ganador de la versión Pokémon elegida. (También hay participaciones de reserva). Más info aquí... |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
78 | Concursante ganador de la opción Azul. | Ignacio Reinoso |
79 | Concursante ganador de la opción Rojo. | LaVidaSegunWaru |
80 | Concursante ganador de la opción Amarillo. | Ignacio Reinoso |
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
Llegar en reserva La participación de reserva se ha convertido en una participación oficial. Cuantas más hayas acumulado, más se te podrán convertir. |
||
Nº Part. | Desafío | Conseguido por |
81 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R22. Toad Dorado |
82 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R23. Ignacio Reinoso |
83 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R24. Joche Tw |
84 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R25. Nicolas Reinoso |
85 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R26. Ignacio Reinoso |
86 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R27. Alejandra Martin Canto |
87 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R28. Kaze |
88 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R29. Aldo |
89 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R30. sebastian ñunque gonzalez |
90 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R31. JP Morales |
91 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R32. Javier Hormazabal |
92 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R33. alan castro |
93 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R34. Raquel Nieto Lozano |
94 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R35. Ignacio Reinoso |
95 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R36. Nicolas Reinoso |
96 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R37. Alejandra Martin Canto |
97 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R01. darkfalk |
98 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R02. Kaze |
99 | Una participación de reserva convertida a oficial. | R03. Javier Hormazabal |
00 | Quien haya acumulado más participaciones de reserva. | Ignacio Reinoso |
Las participaciones 81 al 100 y las participaciones que no sean conseguidas, se rellenarán con participaciones de reserva aleatoriamente.
- Los concursantes 21 en adelante conseguirán una participación de reserva al registrarse.
- También se consiguen participaciones de reserva por hacer la misión Mira el pajarito.
- Por ser el quinto en adelante en Mover un vampiro.
- Por ser el sexto en adelante en cumplir Te elijo a ti.
- Y por recomendar a otros concursantes a participar.
- La participación 00 se la llevará quien haya conseguido más participaciones de reserva. En caso de empate, la ganará quien haya conseguido antes llegar a ese número.
Listado de participaciones de reserva
Res. | Conseguido por | Acción |
R1 | darkfalk | Mira el pajarito 1 |
R2 | Kaze | Mira el pajarito 2 |
R3 | Javier Hormazabal | Gracias por concursar número 21 |
R4 | alan castro | Gracias por concursar número 22 |
R5 | Raquel Nieto Lozano | Gracias por concursar número 23 |
R6 | Pequeña Col | Mira el pajarito 3 |
R7 | Adrian Ar | Gracias por concursar número 24 |
R8 | Adrian Ar | Mira el pajarito 4 |
R9 | Ignacio Reinoso | Gracias por concursar número 25 |
R10 | Ignacio Reinoso | Best tuit (día 15) |
R11 | Ignacio Reinoso | Best tuit (día 15) |
R12 | LaVidaSegunWaru | Gracias por concursar número 26 |
R13 | LaVidaSegunWaru | Mira el pajarito 5 |
R14 | Pequeña Col | Mueve un vampiro 8 - 5 |
R15 | alan castro | Mueve un vampiro 8 - 6 |
R16 | Martin Aguilera | Gracias por concursar número 27 |
R17 | Adrian Ar | Pokémon ARA / 1 Tuit |
R18 | Kaze | Pokémon ARA / 1 Tuit |
R19 | Ignacio Reinoso | Pokémon ARA / 1 Tuit |
R20 | lydialofa | Gracias por concursar número 28 |
R21 | Dante | Gracias por concursar número 29 |
R22 | Toad Dorado | Gracias por concursar número 30 |
R23 | Ignacio Reinoso | Pokémon ARA / 5 Comentarios |
R24 | Joche Tw | Pokémon ARA / 5 Comentarios |
R25 | Nicolas Reinoso | Gracias por concursar número 31 |
R26 | Ignacio Reinoso | Poder de convocatoria |
R27 | Alejandra Martin Canto | Gracias por concursar número 32 |
R28 | Kaze | Mueve un vampiro 9 - 5 |
R29 | Aldo | Te elijo a ti 6 |
R30 | sebastian ñunque gonzalez | Te elijo a ti 7 |
R31 | JP Morales | Te elijo a ti 8 |
R32 | Javier Hormazabal | Te elijo a ti 9 |
R33 | alan castro | Te elijo a ti 10 |
R34 | Raquel Nieto Lozano | Te elijo a ti 11 |
R35 | Ignacio Reinoso | Te elijo a ti 12 |
R36 | Nicolas Reinoso | Te elijo a ti 13 |
R37 | Alejandra Martin Canto | Te elijo a ti 14 |
en que consiste el desafio te elijo a ti?
ResponderEliminarHola, está relacionado con la opción que cada uno habéis elegido en vuestro comentario de registro, sobre en qué gastar el premio en caso de ser el ganador.
EliminarAhora mismo el texto está oculto (aunque se puede ver). Pero lo desvelaré una vez que pase el plazo de participación ;)
Quien ha ganado?
ResponderEliminarBuenas, ganó Aldo con el número 88. Pero se le pasó el plazo para reclamar el premio y se vuelve a hacer el sorteo mañana jueves.
EliminarEn las últimas entradas del blog se puede ver :D